OCEL AVP 11SMNPB30 – 11SMNPB37
V těchto tabulkách naleznete naši dostupnost plochých a čtvercových tyčí z oceli AVP (tažené/frézované).
Kontaktujte nás pro ověření skutečné dostupnosti na následujících adresách:
info@flats-service.com
+39 059 763 820
| Rozměry v mm | Typ povrchu materiálu |
| 30X20 | TAŽENÉ TYČE |
| 35X25 | TAŽENÉ TYČE |
| 40X20 | TAŽENÉ TYČE |
| 40X25 | TAŽENÉ TYČE |
| 40X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 45X25 | TAŽENÉ TYČE |
| 45X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 45X35 | TAŽENÉ TYČE |
| 50X20 | TAŽENÉ TYČE |
| 50X25 | TAŽENÉ TYČE |
| 50X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 50X35 | TAŽENÉ TYČE |
| 50X40 | TAŽENÉ TYČE |
| 55X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 60X20 | TAŽENÉ TYČE |
| 60X25 | TAŽENÉ TYČE |
| 60X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 60X35 | TAŽENÉ TYČE |
| 60X40 | TAŽENÉ TYČE |
| 60X50 | TAŽENÉ TYČE |
| 65X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 65X35 | TAŽENÉ TYČE |
| 70X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 70X35 | TAŽENÉ TYČE |
| 70X40 | TAŽENÉ TYČE |
| 70X45 | TAŽENÉ TYČE |
| 75X45 | TAŽENÉ TYČE |
| 70X50 | TAŽENÉ TYČE |
| 70X60 | TAŽENÉ TYČE |
| 80X20 | TAŽENÉ TYČE |
| 80X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 80X35 | TAŽENÉ TYČE |
| 80X40 | TAŽENÉ TYČE |
| 80X50 | TAŽENÉ TYČE |
| 80X60 | TAŽENÉ TYČE |
| 80X70 | TAŽENÉ TYČE |
| 90X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 90X35 | TAŽENÉ TYČE |
| 90X40 | TAŽENÉ TYČE |
| 90X50 | TAŽENÉ TYČE |
| 90X60 | TAŽENÉ TYČE |
| 90X70 | TAŽENÉ TYČE |
| 100X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 100X35 | TAŽENÉ TYČE |
| 100X40 | TAŽENÉ TYČE |
| 100X50 | TAŽENÉ TYČE |
| 100X60 | TAŽENÉ TYČE |
| 100X70 | TAŽENÉ TYČE |
| 100X80 | TAŽENÉ TYČE |
| 110X40 | TAŽENÉ TYČE |
| 110X50 | TAŽENÉ TYČE |
| 110X60 | TAŽENÉ TYČE |
| 120X30 | TAŽENÉ TYČE |
| 120X40 | TAŽENÉ TYČE |
| 120X50 | TAŽENÉ TYČE |
| 120X60 | TAŽENÉ TYČE |
| 120X70 | TAŽENÉ TYČE |
| 120X75 | TAŽENÉ TYČE |
| 120X80 | TAŽENÉ TYČE |
| 120X100 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| 130X65 | TAŽENÉ TYČE |
| 132X60 | TAŽENÉ TYČE |
| 135X73 | TAŽENÉ TYČE |
| 136X60 | TAŽENÉ TYČE |
| 150X100 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| 150X110 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| 152X62 | TAŽENÉ TYČE |
| 154X70 | TAŽENÉ TYČE |
| 156X44 | TAŽENÉ TYČE |
| 160X80 | TAŽENÉ TYČE |
| 160X120 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| Rozměry v mm | Typ povrchu materiálu |
| 15 | TAŽENÉ TYČE |
| 20 | TAŽENÉ TYČE |
| 25 | TAŽENÉ TYČE |
| 30 | TAŽENÉ TYČE |
| 35 | TAŽENÉ TYČE |
| 40 | TAŽENÉ TYČE |
| 45 | TAŽENÉ TYČE |
| 50 | TAŽENÉ TYČE |
| 55 | TAŽENÉ TYČE |
| 60 | TAŽENÉ TYČE |
| 65 | TAŽENÉ TYČE |
| 70 | TAŽENÉ TYČE |
| 75 | TAŽENÉ TYČE |
| 80 | TAŽENÉ TYČE |
| 85 | TAŽENÉ TYČE |
| 90 | TAŽENÉ TYČE |
| 100 | TAŽENÉ TYČE |
| 110 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| 120 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| 130 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| 140 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| 150 | FRÉZOVANÉ TYČE |
| 160 | FRÉZOVANÉ TYČE |
